聯係電話:
010-5637 0168-696
您現在的位置:首頁>產品展示>男人看片网址產品>阻尼91看片神器APP
OTPOT係列阻尼91看片神器APP的詳細介紹:
結構簡單,穩固可靠;適用於環境振動良好的實驗場所.
技術指標
A. 台麵材料:1Cr13(鐵磁不鏽鋼); 台麵安裝孔:25mm×25mm陣列,M6螺紋孔;
B. 平台加支架總高度:800mm; 平台總高度可調節範圍:-20~ 30mm;
C. 平台支架:采用四支撐結構; 隔振材料:複合材料固體阻尼材料;
D:平台不平度:0.02-0.05mm/平方米;表麵粗糙度:0.8-1.6微米;固有頻率:<8 Hz;
OTPOT係列阻尼91看片神器APP的型號名稱與規格
產品型號 | 整體規格(mm) | 台麵厚度(mm) | 台麵自重(Kg) | 桌腿截麵積(mm*mm) | 支架高度h(mm) | 備注 |
OTPOT06-06 | 600×600×800 | 100 | 54 | 100*100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT075-075 | 750×750×800 | 100 | 92 | 100*100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT09-06 | 900×600×800 | 100 | 81 | 100*100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT10-07 | 1000×700×800 | 100 | 140 | 100*100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT10-08 | 1000×800×800 | 100 | 145 | 100*100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT12-08 | 1200×800×800 | 100 | 152 | 100*100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT15-09 | 1500×900×800 | 200 | 259 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT15-10 | 1500×1000×800 | 200 | 275 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT16-09 | 1600×900×800 | 200 | 276 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT18-12 | 1800×1200×800 | 200 | 370 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT20-10 | 2000×1000×800 | 200 | 372 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT20-12 | 2000×1200×800 | 200 | 380 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT24-12 | 2400×1200×800 | 200 | 438 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT30-10 | 3000×1000×800 | 200 | 790 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT30-12 | 3000×1200×800 | 300 | 825 | 200*200 | 500 | 4支撐 |
OTPOT30-15 | 3000×1500×800 | 300 | 844 | 200*200 | 500 | 4支撐 |
上一篇:OTBB係列麵包板
下一篇:ZVB型自動平衡精密隔振光學平台